search-offer-database
Company details
FraP Metall GmbH & Co. KG
Triftstraße 21 b
16348 Wandlitz OT Klosterfelde
Stammdaten
conference language | deutsch |
phone | 033396 8781 0 |
fax | 033396 8781 10 |
internet | www.frap-metall.de |
information@frap-metall.de | |
number of employees |
salaried employees: 2 |
founding year | 1993 |
legal form | GmbH & Co. KG |
commercial register | HRA 1612 |
District Court | Frankfurt/ Oder |
Date entry | 21.07.2003 |
Profil
profileInformation in german | Export Import Großhandel |
ProductsInformation in german | Holzaufsetzrahmen für die Verpackungsmittelindustrie, Maschinenbauindustrie, Stanzereien usw. |
Im-/exportInformation in german | Baltikum |
membershipsInformation in german | IHK |
certificatesInformation in german | bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-467 |
credentialsInformation in german | Zulassung Nr. Z-9.w.-467 |
Nacecode | Wholesale trade and commission trade, except of motor vehicles and motorcycles |
Nacecode | Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment |
Nacecode | Manufacture of wood and wood products |
Angebote
offersInformation in german | Holzaufsetzrahmen für die Verpackungsmittelindustrie, Maschinenbauindustrie, Stanzereien usw. Kolzverbinder, Stanzteile, Metalle |
Gesuche
requestsInformation in german | Werkzeugbau und Entwicklung; gesuchte Kooperation - Schweden |
Aktuell
Beschäftigung
Last edit: 01.11.2023 / 22:15:01
editor: Thomas Frank, FraP Metall GmbH & Co. KG